Buổi | Tiết | Thứ 229/09/2025 | Thứ 330/09/2025 | Thứ 401/10/2025 | Thứ 502/10/2025 | Thứ 603/10/2025 | Thứ 704/10/2025 | Chủ nhật05/10/2025 |
Phòng 402 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 402 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 403A (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 403A (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 403B (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 403B (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 407 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 407 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B101 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B201 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B203 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B204 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B301 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B302 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B303 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B401 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B402 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng B403 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Bếp ăn (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng C301 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng C302 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng C303 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Lý thuyết 1 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Lý thuyết 1 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Lý thuyết 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Lý thuyết 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Lý thuyết 3 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Lý thuyết 4 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Phòng Điện TH (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Phòng KTCS (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Phòng TH bếp (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Sân trường (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Thực hành 1 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Thực hành 1 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Thực hành 2 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Thực hành 2 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Thực hành 3 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Thực hành bếp 1 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Thực hành bếp 2 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Xưởng TH (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |